Originale Lenker-/Vorbau-Kombination für Trek Madone 9-Modelle ab Baujahr 2016.
Nicht kompatibel mit anderen Fahrrädern.
Variabler Radius, kompakte Form (VR-CF) für mehr Handgelenkfreiheit im Unterlenker.
100 % OCLV-Carbonfaser-Konstruktion.
Nahtlose Integration mit Blendr-Zubehörbasen und -Halterungen (separat erhältlich).
KVF-Formgebung und integriertes Design für unglaubliche Aerodynamik und Steifigkeit.
Größe | 400 mm x 90 mm 400 mm x 100 mm 400 mm x 110 mm 400 mm x 120 mm 420 mm/420 mm x 90 mm 420 mm/420 mm x 100 mm 420 mm/420 mm x 110 mm 420 mm/420 mm x 120 mm 420 mm/420 mm x 130 mm 440 mm/440 mm x 90 mm 440 mm/440 mm x 100 mm 440 mm/440 mm x 110 mm 440 mm/440 mm x 120 mm
Motorhaubenbreite | 400 mm 400 mm 400mm 400mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 440mm 440mm 440mm 440mm
Drop width | 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm 440mm 440mm 440 mm 440 mm
Schaftlänge | 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm
Biegung | VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF VR-CF
Streuung | 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm 123mm
Streuung durch Streulicht | 0 Grad 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg. 0 deg.
Reichweite | 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93mm 93 mm
Kabelführung | Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern
Material | Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Carbon Kohlenstoff Kohlenstoff Kohlenstoff
Gewicht | 333,0 g 340,0 g 347,0 g 354,0 g 343,0 g 350,0 g 357,0 g 364,0 g 371,0 g 353,0 g 360,0 g 367,0 g 374,0 g
Kommentar